山西大学2023年校园招聘工作人员测试工作已结束,现将进入体检与考察环节的人员名单予以公布。
体检和考察时间为:2023年6月27日-2023年6月30日。
体检和考察完成后,请将《山西省申请认定教师资格人员体检表》(含体检结论及全部化验单)、《山西大学职工入校前政治审查表》电子版扫描件上传至“山西大学人才招聘系统”中。
未按时参加体检与考察者,视同放弃体检考察资格。体检与考察不合格的不得聘用。
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 学位 | 毕业时间 | 专业 | 岗位 | 毕业学校 |
1 | 国有资产与实验 室管理处 |
刘莹 | 女 | 1995/12/25 | 博士 | 2023/3/27 | 应用生命科学 | 专技岗实验系列 | 名古屋大学 |
2 | 发展规划处 | 杨瀚森 | 男 | 1992/11/16 | 博士 | 2023/6/30 | 化学工程与技术 | 管理岗 | 天津科技大学 |
3 | 计划财务处 | 王娜 | 女 | 1998/11/5 | 硕士 | 2023/7/1 | 会计学 | 专技岗会计系列 | 中国地质大学(北京) |
4 | 计划财务处 | 陈姝君 | 女 | 1998/7/20 | 硕士 | 2023/7/1 | 会计学 | 专技岗会计系列 | 山西财经大学 |
5 | 后勤管理处 | 赵心语 | 女 | 1998/1/8 | 硕士 | 2023/7/1 | 风景园林学 | 专技岗2工程系列 | 山西农业大学 |
6 | 后勤管理处 | 史华亮 | 男 | 1995/10/16 | 硕士 | 2023/6/20 | 电气工程 | 专技岗3工程系列 | 燕山大学 |
7 | 后勤管理处 | 柴国芫 | 女 | 1997/6/8 | 硕士 | 2023/7/1 | 土木工程 | 专技岗4工程系列 | 长安大学 |
8 | 教务处 | 贺彩琴 | 女 | 1997/2/19 | 硕士 | 2023/7/1 | 基础数学 | 管理岗1 | 首都师范大学 |
9 | 教务处 | 孙智杰 | 女 | 1995/5/1 | 硕士 | 2023/7/1 | 基础数学 | 管理岗2 | 首都师范大学 |
10 | 图书馆 | 秦淑英 | 女 | 1999/11/7 | 硕士 | 2023/7/1 | 情报学 | 专技岗1图资系列 | 北京师范大学 |
11 | 图书馆 | 袁正皎 | 女 | 1995/3/8 | 硕士 | 2023/7/31 | 图书馆学 | 专技岗1图资系列 | 河北大学 |
12 | 图书馆 | 刘琼 | 女 | 1995/1/30 | 硕士 | 2023/7/1 | 中国古典文献学 | 专技岗2图资系列 | 山西大学 |
13 | 图书馆 | 孔静静 | 女 | 1997/11/6 | 硕士 | 2023/7/1 | 情报学 | 专技岗3编辑系列 | 中国中医科学院 |
14 | 学工部 | 张亚桐 | 女 | 1996/8/22 | 博士 | 2023/7/1 | 无机化学 | 辅导员岗 | 山西大学 |
15 | 学工部 | 卫敏 | 女 | 1995/7/20 | 硕士 | 2023/7/1 | 马克思主义理论 | 辅导员岗 | 山西大学 |
16 | 学工部 | 苏欣 | 女 | 1999/1/18 | 硕士 | 2023/6/30 | 翻译学 | 辅导员岗 | 中央民族大学 |
17 | 学工部 | 秦伊茹 | 女 | 1998/9/14 | 硕士 | 2023/7/1 | 广播电视 | 辅导员岗 | 中国传媒大学 |
18 | 学工部 | 张雅蓉 | 女 | 1997/11/20 | 硕士 | 2023/7/1 | 新闻与传播 | 辅导员岗 | 山西大学 |
19 | 学工部 | 刘丝雨 | 女 | 1997/4/7 | 硕士 | 2023/7/1 | 英语语言文学 | 辅导员岗 | 山西大学 |
20 | 学工部 | 朱琳 | 女 | 1996/5/22 | 硕士 | 2023/7/1 | 高等教育学 | 辅导员岗 | 山西大学 |
21 | 学工部 | 刘瑜 | 女 | 1993/11/7 | 硕士 | 2023/7/1 | 社会工作 | 辅导员岗 | 山东大学 |
22 | 学工部 | 梁策 | 男 | 1999/7/11 | 硕士 | 2023/7/1 | 法律(非法学) | 辅导员岗 | 山西大学 |
23 | 学工部 | 马晓霖 | 男 | 1997/7/7 | 硕士 | 2023/6/30 | 美术学 | 辅导员岗 | 中央民族大学 |
24 | 学工部 | 范晓宇 | 男 | 1994/2/14 | 硕士 | 2023/7/1 | 控制科学与工程 | 辅导员岗 | 山西大学 |
25 | 学工部 | 阎致广 | 男 | 1997/7/22 | 硕士 | 2023/6/30 | 植物营养学 | 辅导员岗 | 南京农业大学 |
26 | 学工部 | 宋金泽 | 男 | 1996/5/20 | 硕士 | 2023/5/30 | 发展与教育心理学 | 辅导员岗 | 山西师范大学 |
27 | 学工部 | 班允博 | 男 | 1996/4/21 | 硕士 | 2023/7/1 | 政治学 | 辅导员岗 | 山西大学 |
28 | 学工部 | 贺耀辉 | 男 | 1998/3/15 | 硕士 | 2023/7/1 | 光电信息工程 | 辅导员岗 | 山西大学 |
29 | 学工部 | 智鹏飞 | 男 | 1998/3/30 | 硕士 | 2023/6/20 | 美术 | 辅导员岗 | 青海师范大学 |
30 | 附属中学 | 张彦璐 | 女 | 1997/10/8 | 硕士 | 2023/6/24 | 心理健康教育 | 高中心理学教师 | 北京理工大学 |
31 | 附属小学 | 王亭尹 | 女 | 1998/2/6 | 硕士 | 2023/7/1 | 体育教学 | 体育教师 | 山西师范大学 |
32 | 附属小学 | 李丹 | 女 | 1995/2/7 | 硕士 | 2023/6/30 | 美术学 | 美术教师 | 华南师范大学 |
33 | 外国语学院 | 秦泽跃 | 女 | 1998/2/19 | 硕士 | 2023/6/30 | 英语口译 | 教师岗 | 北京语言大学 |
34 | 音乐学院 | 方雅新 | 女 | 1993/4/3 | 博士 | 2023/1/31 | 音乐 | 教师岗 | 美国明尼苏达大学双城分校 |
35 | 音乐学院 | 王泽汉 | 男 | 1998/6/26 | 硕士 | 2023/7/1 | 音乐 | 教师岗 | 中央音乐学院 |
36 | 体育学院 | 常金鑫 | 男 | 1997/7/21 | 硕士 | 2023/6/18 | 民族传统体育学 | 教师岗 | 北京体育大学 |
37 | 体育学院 | 王浩 | 男 | 1998/2/6 | 硕士 | 2023/6/18 | 体育教育训练学 | 教师岗 | 北京体育大学 |
版权所有 © 山西大学·人力资源处 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com