根据《山西大学2022年第二批公开招聘工作人员公告》,现将初试成绩公布如下:
招聘单位 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215117 | 王欢 | 博士 | 进入面试 |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215017 | 张志婕 | 77.5 | 进入面试 |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215030 | 张亚男 | 77 | 进入面试 |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215118 | 杨钧茹 | 77 | 进入面试 |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215001 | 王念思 | 62 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215002 | 侯晨静 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215003 | 孙鹏 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215004 | 王海星 | 64 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215005 | 赵丹 | 65.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215006 | 张国园 | 64.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215007 | 阎璐 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215008 | 高艺菲 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215009 | 杨张茹 | 61 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215010 | 吴沛雯 | 72.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215011 | 兰宇漫 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215012 | 吕佩珊 | 61 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215013 | 刘紫莹 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215014 | 窦永莹 | 60 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215015 | 赵一帆 | 66.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215016 | 张玉 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215018 | 王童 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215019 | 陈英丽 | 58.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215020 | 梁彦春 | 75 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215021 | 刘菲菲 | 57.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215022 | 张晨阳 | 63.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215023 | 王亚萍 | 71 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215024 | 周苗 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215025 | 牛星 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215026 | 孟丽君 | 39.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215027 | 张韬 | 53 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215028 | 李凯 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215029 | 张莉 | 49 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215031 | 程群玉 | 59 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215032 | 杨柳娜 | 63 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215033 | 马婧 | 68.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215034 | 李宁宁 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215035 | 王媛 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215036 | 冀冬月 | 74 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215037 | 刘金璋 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215038 | 张娟娟 | 73 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215039 | 霍磊丹 | 59.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215040 | 刘鹏翔 | 65 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215041 | 张慧 | 56.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215042 | 王淇 | 64.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215043 | 田美乐 | 64.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215044 | 李夏琳 | 56 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215045 | 翟学锦 | 60.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215046 | 侯鑫元 | 50.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215047 | 任凯 | 63 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215048 | 周玮 | 53 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215049 | 王楚萱 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215050 | 郭永玲 | 65.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215051 | 任捷 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215052 | 李捷 | 60.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215053 | 王柳懿 | 61.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215054 | 王仕雪 | 75.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215055 | 杨帆 | 42.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215056 | 郎静 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215057 | 王瑾 | 47 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215058 | 张帆 | 66.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215059 | 马文倩 | 62.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215060 | 张梦珊 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215061 | 田雅楠 | 71.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215062 | 梁薇 | 60.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215063 | 邓莉 | 54.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215064 | 杨成林 | 50 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215065 | 马泽蓉 | 71 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215066 | 朱金夏 | 73 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215067 | 李晓琦 | 67.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215068 | 张洁娜 | 75.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215069 | 孟婷婷 | 71 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215070 | 王彦睿 | 65 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215071 | 张瑞珍 | 70.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215072 | 刘丹 | 52.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215073 | 亢莉婷 | 74.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215074 | 史至瑶 | 73.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215075 | 赵武杰 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215076 | 任丽红 | 62.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215077 | 张丽媛 | 75.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215078 | 杨秀瑞 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215079 | 郝倩 | 67.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215080 | 张慧荣 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215081 | 王一思 | 69 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215082 | 赵宇霞 | 57 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215083 | 石宇峰 | 75 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215084 | 王雅钦 | 59 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215085 | 丁琳 | 73 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215086 | 刘敏 | 62 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215087 | 张亚萍 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215088 | 李论 | 56 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215089 | 张意婧 | 66.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215090 | 刘梦颖 | 73 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215091 | 张俊超 | 64.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215092 | 马超群 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215093 | 何泽宇 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215094 | 白彩军 | 63 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215095 | 余甘凤 | 64 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215096 | 郭文浩 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215097 | 宋彦泽 | 59.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215098 | 李沛泽 | 51 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215099 | 蔡琛 | 54.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215100 | 王艺蓉 | 61 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215101 | 杨锦霞 | 63.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215102 | 韩烁 | 62.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215103 | 郝晓雯 | 67.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215104 | 王雅婷 | 75.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215105 | 郭雨慧 | 68 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215106 | 苏哲言 | 67 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215107 | 刘鑫娟 | 74 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215108 | 李帅鹏 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215109 | 刘慧婷 | 66 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215110 | 杜哲源 | 44.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215111 | 曾石 | 43.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215112 | 李梦颖 | 64 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215113 | 李平 | 61.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215114 | 张晓雨 | 70 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215115 | 黄美娜 | 61.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215116 | 薛伟 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215119 | 雷文 | 缺考 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215120 | 高成英 | 69.5 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215121 | 王娜 | 62 | |
研究生院 | 专业技术岗 | 14215122 | 张婧 | 57 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218003 | 朱元凯 | 75.5 | 进入面试 |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218016 | 程胜洁 | 75.5 | 进入面试 |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218018 | 卢文艳 | 72 | 进入面试 |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218001 | 李昕 | 68.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218002 | 吕俊毅 | 缺考 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218004 | 吴珺 | 57.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218005 | 陈宝仁 | 59.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218006 | 刘晓倩 | 缺考 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218007 | 梁越 | 65.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218008 | 曹贤坤 | 65 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218009 | 王震 | 67.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218010 | 王劭颖 | 66.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218011 | 元渊 | 60 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218012 | 张怡甜 | 67.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218013 | 樊虹 | 65 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218014 | 王莹 | 缺考 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218015 | 郑宇 | 68.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218017 | 王鹤 | 69 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218019 | 刘佳璐 | 69 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218020 | 杜嘉慧 | 70.5 | |
宣传部岗位 | 专业技术岗 | 14218021 | 张佳轶 | 67 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219005 | 郄亚琴 | 博士 | 进入面试 |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219105 | 薛朵梅 | 博士 | 进入面试 |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219076 | 杨孝蓉 | 76.5 | 进入面试 |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219126 | 王怡 | 75 | 进入面试 |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219092 | 王志宇 | 74 | 进入面试 |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219001 | 赵美莲 | 64 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219002 | 薛姗 | 68 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219003 | 孙庆 | 49.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219004 | 程琦 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219006 | 张姝 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219007 | 李凤荣 | 44.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219008 | 闫变莲 | 62 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219009 | 吕宇婧 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219010 | 常思洋 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219011 | 李艳旭 | 60 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219012 | 杨慧慧 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219013 | 李鹏辉 | 53 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219014 | 王凯 | 65.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219015 | 杨颜丽 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219016 | 王培婷 | 68.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219017 | 赵芳 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219018 | 马媛媛 | 52 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219019 | 张丽娜 | 64 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219020 | 张俊梅 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219021 | 毛午晶 | 70 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219022 | 王倩 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219023 | 王宏宏 | 51.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219024 | 问璐 | 61 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219025 | 张晓霞 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219026 | 吴亚柯 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219027 | 栗瑞 | 49.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219028 | 武江涛 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219029 | 霍达 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219030 | 张婷宇 | 60.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219031 | 姚金铭 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219032 | 马晓慧 | 63.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219033 | 曹玲玲 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219034 | 郝满红 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219035 | 张烁 | 67.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219036 | 吴洁 | 47.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219037 | 刘利荣 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219038 | 高悦 | 68.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219039 | 郭娜 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219040 | 郝明祯 | 61 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219041 | 高丽娜 | 62.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219042 | 张洋 | 62.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219043 | 梁宇琛 | 49.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219044 | 田莉 | 52.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219045 | 段西亚 | 59 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219046 | 赵敏智 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219047 | 范晓燕 | 54 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219048 | 杜玉杰 | 46 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219049 | 张建峰 | 56 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219050 | 任健 | 54.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219051 | 高俊 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219052 | 车涛 | 66 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219053 | 罗茜 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219054 | 马素洁 | 58 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219055 | 董慧渊 | 63.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219056 | 靖敏 | 59 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219057 | 李慧慧 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219058 | 毛晓菲 | 65 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219059 | 张芳瑜 | 70 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219060 | 程雅璇 | 68.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219061 | 李雪 | 63 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219062 | 任晓庆 | 58.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219063 | 常桢睿 | 63.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219064 | 刘璇 | 58 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219065 | 秦彩芳 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219066 | 赵伶梅 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219067 | 宋佳 | 56 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219068 | 王薪茹 | 69 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219069 | 贺文慧 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219070 | 王亚敏 | 61.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219071 | 李文丽 | 64.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219072 | 张翰韬 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219073 | 常鑫蕊 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219074 | 白倩 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219075 | 李洁 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219077 | 龙景婷 | 65.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219078 | 张沐 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219079 | 贾宇菲 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219080 | 尹菲 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219081 | 李成璐 | 56.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219082 | 刘凤翔 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219083 | 张超 | 72.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219084 | 贾丛 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219085 | 杜慧凤 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219086 | 张欢欢 | 63 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219087 | 张彦 | 67.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219089 | 武美燕 | 56 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219090 | 黄玮 | 71 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219091 | 史玮 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219093 | 常荣 | 56 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219094 | 武福敏 | 58.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219095 | 王斐 | 59.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219096 | 赵国华 | 62.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219097 | 张闯伟 | 67.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219098 | 张恩皓 | 55.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219099 | 温今卓 | 64.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219100 | 刘晓婧 | 67.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219101 | 冯语 | 70.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219102 | 张靠靠 | 63.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219103 | 郭海霞 | 70 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219104 | 宋丽雪 | 62.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219106 | 王利娜 | 58 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219107 | 袁月 | 71 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219108 | 王兰兰 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219109 | 史杰 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219110 | 苏珊 | 64.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219111 | 王楠 | 65 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219112 | 孙慧敏 | 62.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219113 | 李雪婵 | 63.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219114 | 张景 | 59.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219115 | 刘明 | 53 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219116 | 曹晶晶 | 59.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219117 | 杨悦 | 59.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219118 | 张莉 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219119 | 李珍 | 65.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219120 | 赵亚飞 | 57.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219121 | 张强 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219122 | 范薇 | 62 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219123 | 杨境 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219124 | 张璇 | 67 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219125 | 李志强 | 56 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219127 | 刘瑜 | 60.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219128 | 张莉 | 缺考 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219129 | 高琦 | 68 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219130 | 罗贤贤 | 72.5 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219131 | 张亚伟 | 63 | |
招生就业处 | 专业技术岗 | 14219132 | 李瑞阳 | 62.5 | |
计划财务处 | 专业技术岗 | 14220004 | 郝阿香 | 69 | 进入面试 |
计划财务处 | 专业技术岗 | 14220003 | 石晓达 | 63 | 进入面试 |
计划财务处 | 专业技术岗 | 14220001 | 辛瑞雯 | 62 | 进入面试 |
计划财务处 | 专业技术岗 | 14220002 | 张洋明 | 缺考 | |
计划财务处 | 专业技术岗 | 14220005 | 赵翌欢 | 缺考 | |
图书馆 | 专业技术岗 (系统研发) |
14220006 | 马雪雯 | 66 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (系统研发) |
14220008 | 张奕超 | 61 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (系统研发) |
14220010 | 李琦 | 61 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (系统研发) |
14220007 | 张洋 | 58 | |
图书馆 | 专业技术岗 (系统研发) |
14220009 | 祁晓君 | 缺考 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221006 | 王雅琴 | 74 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221015 | 马温如 | 69 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221003 | 赵锦香 | 66.5 | 进入面试 |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221001 | 刘静宜 | 58 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221002 | 崔卓敏 | 缺考 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221004 | 朱子璇 | 缺考 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221005 | 李偲 | 60 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221007 | 邓娟 | 59.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221008 | 张轲 | 55.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221009 | 甄瑾慧 | 60 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221010 | 韩蓉 | 56 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221011 | 王秀清 | 57.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221012 | 王凰 | 61.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221013 | 宁巧红 | 63.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221014 | 王珂 | 61 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221016 | 梁志成 | 54 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221017 | 梁宗正 | 52.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221018 | 郭钰洁 | 缺考 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221019 | 郭琪 | 61.5 | |
图书馆 | 专业技术岗 (文献资源采访) |
14221020 | 姚雅诗 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222077 | 吕紫惠 | 76.5 | 进入面试 |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222021 | 宋茜婷 | 75 | 进入面试 |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222022 | 张琳 | 74.5 | 进入面试 |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222078 | 乔菊 | 74.5 | 进入面试 |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222001 | 孟庆雪 | 58 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222002 | 张蕴 | 70.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222003 | 李佳和 | 58.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222004 | 贾泓锐 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222005 | 王素亚 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222006 | 冯丹艳 | 63.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222007 | 薛小楠 | 57 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222008 | 文晓露 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222009 | 王亚荞 | 63.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222010 | 宋毅 | 66 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222011 | 王晓云 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222012 | 闫亚男 | 64 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222013 | 胡珊 | 62.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222014 | 张文馨 | 66.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222015 | 王倩 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222016 | 王璐倩 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222017 | 杨晨 | 74 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222018 | 张林 | 64 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222019 | 邓娜 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222020 | 王宏 | 59.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222023 | 陈建玲 | 67 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222024 | 任杰 | 55 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222025 | 石瑞玲 | 56.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222026 | 田璐 | 64.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222027 | 樊华 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222028 | 万美 | 61 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222029 | 张颖 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222030 | 刘丽娜 | 67.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222031 | 张志杰 | 57.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222032 | 杨超 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222033 | 吴廷泰 | 63.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222034 | 王星媛 | 65.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222035 | 李昱佩 | 58.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222036 | 李艺璇 | 58.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222037 | 李欣 | 57.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222038 | 刘蓓蓓 | 64 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222039 | 宋泽英 | 62 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222040 | 刘钰泽 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222041 | 白雪 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222042 | 董蕊 | 69.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222043 | 杨淑琛 | 73.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222044 | 穆龙龙 | 66 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222045 | 秦铭阳 | 58 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222046 | 陆宣伊 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222047 | 成沛燕 | 64 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222048 | 智双燕 | 69 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222049 | 聂伟华 | 67.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222050 | 杨婷 | 58.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222051 | 刘晨 | 67 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222052 | 石超 | 缺考 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222053 | 王浩莉 | 63 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222054 | 高晓燕 | 66 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222055 | 栗旭佩 | 63 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222056 | 王淑清 | 58 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222057 | 王悦 | 73.5 | |
法律事务办公室 | 专业技术岗 | 14222058 | 张茜 | 70 | |
