公开招聘

当前位置: 首页 > 公开招聘 > 教师招聘 > 正文

2023年山西大学校医院公开招聘工作人员初试成绩公示

发布日期:2023-03-16    点击:

根据《2023年山西大学校医院公开招聘工作人员公告》,现将初试成绩公布如下:

招聘岗位 排名 准考证号 姓名 总分
内科或全科 1 202300288 段瑞 71.50
内科或全科 2 202300662 殷绣坤 71.00
内科或全科 3 202300680 翟玉娉 70.50
内科或全科 4 202300669 翟艳 70.00
内科或全科 5 202300663 周浩伟 69.50
内科或全科 6 202300308 张荟霞 69.00
内科或全科 7 202300660 柴茹 67.00
内科或全科 7 202300297 汪婧媛 67.00
内科或全科 7 202300323 王剑英 67.00
内科或全科 7 202300327 杨丽敏 67.00
内科或全科 11 202300679 张雅清 66.50
内科或全科 12 202300659 段萌 66.00
内科或全科 12 202300682 樊金梦 66.00
内科或全科 14 202300367 李娜 65.50
内科或全科 15 202300123 段颖鑫 65.00
内科或全科 15 202300761 李静 65.00
内科或全科 15 202300650 任静 65.00
内科或全科 15 202300665 王蕤 65.00
内科或全科 15 202300652 薛春琦 65.00
内科或全科 20 202300809 白雪婷 64.50
内科或全科 20 202300404 郭罡玲 64.50
内科或全科 20 202300790 郭焕银 64.50
内科或全科 20 202300699 郭晋芳 64.50
内科或全科 20 202300698 李利婷 64.50
内科或全科 20 202300709 田龙龙 64.50
内科或全科 26 202300281 车小姗 64.00
内科或全科 26 202300692 韩港飞 64.00
内科或全科 26 202300690 刘嘉璐 64.00
内科或全科 26 202300747 刘锁红 64.00
内科或全科 26 202300445 马鸣霞 64.00
内科或全科 26 202300175 王宇威 64.00
内科或全科 26 202300805 张鑫 64.00
内科或全科 33 202300700 董毅玲 63.50
内科或全科 33 202300730 高晓芳 63.50
内科或全科 33 202300333 任涛涛 63.50
内科或全科 33 202300792 苏宏艳 63.50
内科或全科 33 202300354 赵亚男 63.50
内科或全科 38 202300695 郭梅凤 63.00
内科或全科 38 202300668 刘小丽 63.00
内科或全科 38 202300754 孙曼 63.00
内科或全科 38 202300398 王婵 63.00
内科或全科 38 202300712 魏凯敏 63.00
内科或全科 38 202300770 武榕 63.00
内科或全科 38 202300681 张晓萌 63.00
内科或全科 45 202300800 吴琼 62.50
内科或全科 45 202300745 朱静 62.50
内科或全科 47 202300684 田静 62.00
内科或全科 47 202300705 王鑫 62.00
内科或全科 47 202300678 杨秀英 62.00
内科或全科 47 202300268 阴娟娟 62.00
内科或全科 51 202300725 高扬 61.50
内科或全科 51 202300708 李靖 61.50
内科或全科 53 202300202 冯琼宇 61.00
内科或全科 53 202300719 潘思思 61.00
内科或全科 53 202300686 渠大利 61.00
内科或全科 53 202300786 卫晶 61.00
内科或全科 53 202300714 赵艳青 61.00
内科或全科 58 202300735 王海燕 60.50
内科或全科 58 202300141 赵芳芳 60.50
内科或全科 60 202300807 刘静 60.00
内科或全科 60 202300798 孙丽萍 60.00
内科或全科 60 202300315 武娟娟 60.00
内科或全科 60 202300710 张湾 60.00
内科或全科 64 202300757 张超 59.50
内科或全科 64 202300810 张勰 59.50
内科或全科 64 202300744 郑焱华 59.50
内科或全科 67 202300677 黄艳 59.00
内科或全科 67 202300704 潘恒 59.00
内科或全科 67 202300304 王珊 59.00
内科或全科 67 202300794 卫蓉蓉 59.00
内科或全科 71 202300703 安欣 58.50
内科或全科 71 202300193 甘甜 58.50
内科或全科 71 202300657 高亚梅 58.50
内科或全科 71 202300717 裴欢 58.50
内科或全科 71 202300713 赵凯祺 58.50
内科或全科 76 202300751 冯俊芳 58.00
内科或全科 76 202300759 高雅莉 58.00
内科或全科 76 202300670 靳晶 58.00
内科或全科 76 202300765 荆淑卉 58.00
内科或全科 76 202300733 连博文 58.00
内科或全科 76 202300716 梁晶晶 58.00
内科或全科 76 202300756 刘博文 58.00
内科或全科 76 202300740 任梦洋 58.00
内科或全科 76 202300749 赵敏 58.00
内科或全科 85 202300727 韩冰 57.50
内科或全科 85 202300691 卫玲燕 57.50
内科或全科 85 202300762 杨桂梅 57.50
内科或全科 85 202300758 张梦瑶 57.50
内科或全科 85 202300796 张颖霞 57.50
内科或全科 90 202300646 池艳春 57.00
内科或全科 90 202300723 雷鹏云 57.00
内科或全科 90 202300753 李香霖 57.00
内科或全科 90 202300817 秦珂 57.00
内科或全科 90 202300734 任卓 57.00
内科或全科 95 202300671 武华荣 56.50
内科或全科 95 202300785 姚若娣 56.50
内科或全科 97 202300647 乔晓玲 56.00
内科或全科 97 202300654 史卓锋 56.00
内科或全科 97 202300649 吴昊 56.00
内科或全科 100 202300742 梁文芳 54.50
内科或全科 100 202300784 王世远 54.50
内科或全科 100 202300781 王雅倩 54.50
内科或全科 100 202300729 岳鸾依 54.50
内科或全科 104 202300317 郝楠 52.50
内科或全科 104 202300267 王宏霞 52.50
内科或全科 104 202300386 吴佳珮 52.50
内科或全科 107 202300721 李晓彤 52.00
内科或全科 108 202300676 王彩 51.50
内科或全科 108 202300806 张新瑜 51.50
内科或全科 110 202300693 阎艳红 51.00
内科或全科 110 202300166 张心澜 51.00
内科或全科 112 202300791 彭晓娟 49.50
内科或全科 113 202300675 魏霞 49.00
内科或全科 114 202300767 王丽 44.00
内科或全科 缺考 202300787 巩艳平 ——
内科或全科 缺考 202300696 郝舒雅 ——
内科或全科 缺考 202300661 康妙红 ——
内科或全科 缺考 202300421 李文锐 ——
内科或全科 缺考 202300697 刘佳丽 ——
内科或全科 缺考 202300664 马娇婷 ——
内科或全科 缺考 202300793 苏吉俐 ——
内科或全科 缺考 202300764 田宇辰 ——
内科或全科 缺考 202300674 邢聪聪 ——
内科或全科 缺考 202300656 张瑄 ——
内科或全科 缺考 202300789 张彦如 ——
内科或全科 缺考 202300688 张瑶 ——
内科或全科 缺考 202300687 张芸芸 ——
内科或全科 缺考 202300771 赵婕 ——
内科或全科 缺考 202300672 赵月荷 ——
预防保健科 1 202300319 张慧庆 71.00
预防保健科 2 202300625 王嘉浩 70.50
预防保健科 3 202300150 蒋瀚锋 70.00
预防保健科 4 202300607 许策 68.00
预防保健科 5 202300360 郝强 66.50
预防保健科 6 202300240 周月 66.00
预防保健科 6 202300145 柳鸿艳 66.00
预防保健科 8 202300584 姜欣丽 65.50
预防保健科 9 202300335 杨钊 65.00
预防保健科 10 202300486 王钰莹 64.50
预防保健科 11 202300167 任圆 64.00
预防保健科 12 202300600 卢晓晓 63.50
预防保健科 13 202300120 武婧 62.00
预防保健科 14 202300484 韩梅 61.50
预防保健科 14 202300235 李娜 61.50
预防保健科 14 202300592 刘嘉琪 61.50
预防保健科 14 202300576 柴荟琳 61.50
预防保健科 14 202300587 李洁 61.50
预防保健科 14 202300819 岳凯乐 61.50
预防保健科 20 202300387 宋珊珊 61.00
预防保健科 20 202300239 陈茜 61.00
预防保健科 22 202300306 贾雅静 60.50
预防保健科 23 202300601 张乐 60.00
预防保健科 23 202300598 郭晋青 60.00
预防保健科 23 202300643 雷阳 60.00
预防保健科 23 202300291 谷翠英 60.00
预防保健科 23 202300197 张咪咪 60.00
预防保健科 23 202300302 冯佳雨 60.00
预防保健科 29 202300339 丁凤琴 59.50
预防保健科 29 202300198 石金刚 59.50
预防保健科 29 202300122 康宏云 59.50
预防保健科 29 202300132 孟敏敏 59.50
预防保健科 33 202300489 师国京 58.50
预防保健科 33 202300574 彭刘庆 58.50
预防保健科 35 202300621 杨晋 58.00
预防保健科 36 202300224 沈午康 57.50
预防保健科 37 202300299 曹叔彦 57.00
预防保健科 38 202300595 杨林霞 56.50
预防保健科 38 202300599 郭翀宇 56.50
预防保健科 40 202300577 许惠玉 56.00
预防保健科 40 202300464 姚喜元 56.00
预防保健科 42 202300276 杜欣洁 55.50
预防保健科 43 202300624 张建芳 55.00
预防保健科 43 202300585 刘瑾 55.00
预防保健科 45 202300578 闫晋华 54.50
预防保健科 45 202300799 李京 54.50
预防保健科 45 202300610 韩雨洁 54.50
预防保健科 45 202300154 罗丽艳 54.50
预防保健科 49 202300284 弓宇娟 54.00
预防保健科 49 202300491 梁慧婷 54.00
预防保健科 49 202300623 王燕君 54.00
预防保健科 52 202300586 吕继芳 53.50
预防保健科 52 202300352 张芳 53.50
预防保健科 52 202300305 王聪 53.50
预防保健科 55 202300619 张晨阳 53.00
预防保健科 55 202300334 陈张娅 53.00
预防保健科 57 202300644 马一飞 52.50
预防保健科 57 202300590 王娜萌 52.50
预防保健科 57 202300355 焦晨 52.50
预防保健科 60 202300591 赵启乐 52.00
预防保健科 61 202300280 薛颖君 51.50
预防保健科 62 202300238 靳岩青 51.00
预防保健科 62 202300813 崔馨月 51.00
预防保健科 64 202300588 王玲 50.50
预防保健科 65 202300593 孟小朋 48.50
预防保健科 66 202300627 王丹丹 47.50
预防保健科 67 202300632 寇婕 47.00
预防保健科 67 202300580 裴李圆 47.00
预防保健科 69 202300631 孔玮璨 45.50
预防保健科 70 202300655 刘永 41.00
预防保健科 缺考 202300124 张影星 ——
预防保健科 缺考 202300146 王玲丽 ——
预防保健科 缺考 202300195 王珊珊 ——
预防保健科 缺考 202300196 张亚君 ——
预防保健科 缺考 202300199 郭彦伯 ——
预防保健科 缺考 202300226 张睿翀 ——
预防保健科 缺考 202300228 王亚宁 ——
预防保健科 缺考 202300233 李荷宪 ——
预防保健科 缺考 202300253 温璐 ——
预防保健科 缺考 202300272 高绒绒 ——
预防保健科 缺考 202300277 乔亚婷 ——
预防保健科 缺考 202300293 牛泽华 ——
预防保健科 缺考 202300383 郭帆帆 ——
预防保健科 缺考 202300402 王丹丹 ——
预防保健科 缺考 202300467 刘晓曦 ——
预防保健科 缺考 202300468 张瑜 ——
预防保健科 缺考 202300508 李文豪 ——
预防保健科 缺考 202300509 石丽 ——
预防保健科 缺考 202300522 王浩 ——
预防保健科 缺考 202300573 陈丽丽 ——
预防保健科 缺考 202300582 王芳 ——
预防保健科 缺考 202300589 吴慧翔 ——
预防保健科 缺考 202300594 刘亚宁 ——
预防保健科 缺考 202300606 高阳 ——
预防保健科 缺考 202300609 张然 ——
预防保健科 缺考 202300611 张秀丹 ——
预防保健科 缺考 202300612 郭春玲 ——
预防保健科 缺考 202300613 苏晓慧 ——
预防保健科 缺考 202300616 吴妙龄 ——
预防保健科 缺考 202300617 王婷 ——
预防保健科 缺考 202300620 马昊哲 ——
预防保健科 缺考 202300622 张敏 ——
预防保健科 缺考 202300626 薛珊珊 ——
预防保健科 缺考 202300628 米腊腊 ——
预防保健科 缺考 202300629 郭泽莉 ——
预防保健科 缺考 202300633 韩希 ——
预防保健科 缺考 202300634 蔚佳 ——
预防保健科 缺考 202300635 李茹 ——
预防保健科 缺考 202300636 郭佩融 ——
预防保健科 缺考 202300637 李瑾琛 ——
预防保健科 缺考 202300642 高雅娴 ——
预防保健科 缺考 202300776 闫雨萌 ——
预防保健科 缺考 202300777 闫文艳 ——
预防保健科 缺考 202300779 张志娜 ——
预防保健科 缺考 202300780 庞雨菲 ——
预防保健科 缺考 202300783 高文婷 ——
预防保健科 缺考 202300803 郭珊 ——
预防保健科 缺考 202300804 郝雅慧 ——
预防保健科 缺考 202300812 冉茂欢 ——
预防保健科 缺考 202300814 晋宝慧 ——
预防保健科 缺考 202300815 高文会 ——
预防保健科 缺考 202300816 马彩云 ——
预防保健科 缺考 202300818 王英琦 ——
妇科 1 202300563 张肖红 65.50
妇科 2 202300204 孙娇娇 65.00
妇科 3 202300535 高彩虹 64.00
妇科 4 202300320 赵东丽 63.00
妇科 5 202300782 赵钰林 61.00
妇科 6 202300548 王霞 60.50
妇科 7 202300562 吴霞 60.00
妇科 8 202300752 党晓庆 59.00
妇科 9 202300568 吕好选 58.50
妇科 10 202300746 任晶辉 58.00
妇科 11 202300391 刘小连 57.50
妇科 12 202300382 辛泽丽 56.00
妇科 13 202300743 陈瑞娇 54.50
妇科 13 202300434 程俊秀 54.50
妇科 15 202300188 鹿玉琨 53.50
妇科 16 202300537 郝倩 52.50
妇科 16 202300212 乔国栋 52.50
妇科 18 202300554 常丽媛 52.00
妇科 缺考 202300774 张丽 ——
妇科 缺考 202300571 冯琳懿 ——
妇科 缺考 202300545 赵雅倩 ——
妇科 缺考 202300157 刘慧珍 ——
口腔科 1 202300313 史玥 64.50
口腔科 2 202300547 张文杰 62.00
口腔科 3 202300706 郭效廷 61.50
口腔科 3 202300534 李若水 61.50
口腔科 5 202300778 任佳宇 58.50
口腔科 6 202300536 何文丽 58.00
口腔科 6 202300220 刘利利 58.00
口腔科 6 202300549 刘敏 58.00
口腔科 6 202300448 张蕊 58.00
口腔科 10 202300724 邢文敏 57.00
口腔科 10 202300550 张一晨 57.00
口腔科 12 202300189 阴旭萍 56.00
口腔科 13 202300531 冯帆 55.50
口腔科 13 202300162 侯佳欣 55.50
口腔科 13 202300542 王婕 55.50
口腔科 16 202300172 范凡 55.00
口腔科 16 202300566 赵雅丽 55.00
口腔科 18 202300300 李立美 54.50
口腔科 19 202300538 霍艺洁 54.00
口腔科 20 202300572 李文静 53.00
口腔科 20 202300541 牛双杰 53.00
口腔科 22 202300283 郭芮 52.00
口腔科 23 202300371 孙瑜峰 51.00
口腔科 24 202300533 崔佳钰 50.00
口腔科 24 202300514 马雅君 50.00
口腔科 26 202300540 王丽华 49.00
口腔科 27 202300553 刘祯璐 45.50
口腔科 缺考 202300555 李仁鹏 ——
口腔科 缺考 202300570 孟璐璐 ——
口腔科 缺考 202300565 万小红 ——
口腔科 缺考 202300451 王梦梦 ——
口腔科 缺考 202300557 杨茜 ——
口腔科 缺考 202300567 张震 ——
眼科 1 202300539 张瑞琪 68.00
眼科 2 202300560 李慧 60.00
眼科 3 202300473 郝娟娟 55.00
眼科 4 202300314 丁洁琼 47.50
眼科 缺考 202300559 郭榕 ——
眼科 缺考 202300694 马茜 ——