根据《山西大学2024年校园招聘工作人员公告》,现将部分岗位笔试成绩公布如下:
应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
招生就业处管理岗 | 01001 | 42 |
招生就业处管理岗 | 01002 | 61.5 |
招生就业处管理岗 | 01003 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01004 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01005 | 34 |
招生就业处管理岗 | 01006 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01007 | 31 |
招生就业处管理岗 | 01008 | 68 |
招生就业处管理岗 | 01009 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01010 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01011 | 38 |
招生就业处管理岗 | 01012 | 48 |
招生就业处管理岗 | 01013 | 48.5 |
招生就业处管理岗 | 01014 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01015 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01016 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01017 | 42 |
招生就业处管理岗 | 01018 | 58 |
招生就业处管理岗 | 01019 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01020 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01021 | 45 |
招生就业处管理岗 | 01022 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01023 | 56.5 |
招生就业处管理岗 | 01024 | 53 |
招生就业处管理岗 | 01025 | 48 |
招生就业处管理岗 | 01026 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01027 | 70.5 |
招生就业处管理岗 | 01028 | 44.5 |
招生就业处管理岗 | 01029 | 58.5 |
招生就业处管理岗 | 01030 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01031 | 缺考 |
招生就业处管理岗 | 01032 | 52 |
招生就业处管理岗 | 01033 | 46 |
招生就业处管理岗 | 01034 | 41 |
招生就业处管理岗 | 01035 | 65 |
招生就业处管理岗 | 01036 | 62 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03001 | 52 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03002 | 64 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03003 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03004 | 48 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03005 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03006 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03007 | 60 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03008 | 69 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03009 | 61 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03010 | 60 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03011 | 50 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03012 | 63 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03013 | 63 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03014 | 62 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03015 | 65 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03016 | 70 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03017 | 61 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03018 | 52 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03019 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03020 | 45 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03021 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03022 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03023 | 50 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03024 | 62 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03025 | 76 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03026 | 69 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03027 | 41 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03028 | 77 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03029 | 25 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03030 | 缺考 |
计划财务处专技岗会计系列 | 03031 | 缺考 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04001 | 36 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04002 | 63 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04003 | 50 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04004 | 60 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04005 | 缺考 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04006 | 缺考 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04007 | 61 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04008 | 38 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04009 | 60 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04010 | 71.5 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04011 | 56 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04012 | 41 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04013 | 23 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04014 | 32 |
图书馆专技岗1图资系列 | 04015 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05001 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05002 | 64 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05003 | 66 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05004 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05005 | 46 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05006 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05007 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05008 | 44 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05009 | 30.5 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05010 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05011 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05012 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05013 | 49 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05014 | 缺考 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05015 | 41 |
图书馆专技岗2图资系列 | 05016 | 43 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08001 | 60 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08002 | 70 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08003 | 60 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08004 | 缺考 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08005 | 62 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08006 | 62 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08007 | 61 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08008 | 65 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08009 | 62 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08010 | 65 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08011 | 47 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08012 | 缺考 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08013 | 56 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08014 | 53 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08015 | 55 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08016 | 54 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08017 | 56 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08018 | 51 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08019 | 58 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08020 | 60 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08021 | 63 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08022 | 53 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08023 | 62 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08024 | 53 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08025 | 56 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08026 | 73 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08027 | 67 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08028 | 42 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08029 | 55 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08030 | 56 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08031 | 57 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08032 | 57 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08033 | 63 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08034 | 73 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08035 | 71 |
学生工作部(处)心理健康教育教师 | 08036 | 57 |
山西大学附小(音乐教师) | 13001 | 52 |
山西大学附小(音乐教师) | 13002 | 55 |
山西大学附小(音乐教师) | 13003 | 49 |
山西大学附小(音乐教师) | 13004 | 65 |
山西大学附小(音乐教师) | 13005 | 67 |
山西大学附小(音乐教师) | 13006 | 63 |
山西大学附小(音乐教师) | 13007 | 50 |
山西大学附小(音乐教师) | 13008 | 73 |
山西大学附小(音乐教师) | 13009 | 76 |
山西大学附小(语文教师) | 15001 | 缺考 |
山西大学附小(语文教师) | 15002 | 缺考 |
山西大学附小(语文教师) | 15003 | 53 |
山西大学附小(语文教师) | 15004 | 66 |
山西大学附小(语文教师) | 15005 | 50 |
山西大学附小(语文教师) | 15006 | 67 |
山西大学附小(语文教师) | 15007 | 70 |
山西大学附小(语文教师) | 15008 | 缺考 |
山西大学附小(语文教师) | 15009 | 71 |
山西大学附小(语文教师) | 15010 | 60 |
山西大学附小(语文教师) | 15011 | 55 |
山西大学附小(语文教师) | 15012 | 71 |
山西大学附小(语文教师) | 15013 | 70 |
山西大学附小(语文教师) | 15014 | 62 |
山西大学附小(语文教师) | 15015 | 41 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16001 | 50 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16002 | 60 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16003 | 53 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16004 | 60 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16005 | 42 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16006 | 43 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16007 | 48 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16008 | 52 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16009 | 66 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16010 | 69 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16011 | 62 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16012 | 67 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16013 | 67 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16014 | 55 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16015 | 54 |
山西大学幼儿园教师(学前教育方向) | 16016 | 53 |
山西大学人力资源处
2024年7月7日
版权所有 © 山西大学·人力资源处 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com